OBJETOS PROPRIEDADES
Veja a lista completa de objetos e logo em seguida um exemplo. Alguns objetos possui variantes. Ex: 36-00 = Espinhos de 4 pontas; 36-10 = Espinhos de 8 pontas. Alguns objetos são de uso interno do jogo e não devem ser carregados nas fases pois podem causar resultados indesejados. Alguns objetos funcionam melhor quando carregados acima de 80 ou seja pegue o ID do objeto e adicione 80 (em hexadecimal). Ex: Monitores: Só funcionam se são carregados como A6, se você carrega-los como 26, quando você destruir o primeiro todos os outros estarão destruídos. O mesmo acontece com os postes de reinicio que só funcionam se carregados como F9.
| ID: | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO |
|
01 |
Sonic |
FC48 |
|
02 |
Tails |
10E38 |
|
03 |
atributo dos loopings |
144B0 |
|
04 |
???? |
15090 |
|
05 |
???? |
11F96 |
|
06 |
Atributo invisível do looping (MZ) (em espiral(GHZ)) |
1572C |
|
07 |
???? |
180D0 |
|
08 |
Sonic entrando na água (Splash) |
12B42 |
|
09 |
Sonic no Special Stage (S1) |
21D40 |
|
0A |
Sonic Embaixo d'água |
1207C |
|
0B |
Plataforma abre/fecha (Chemical Plant) |
148AC |
|
0C/8C |
???? |
149FC |
|
0D/8D |
Sinal de Fim de nível |
F1F4 |
|
0E/8E |
Sonic & Tails (Tela Titulo) |
B7B4 |
|
0F |
???? |
B83A |
|
10 |
???? |
223E2 |
|
11 / 91 |
Ponte (GHZ) |
7FDC |
|
12 |
Esmeralda (Hidden Palace) |
14AFC |
|
13 |
Cachoeiras (Hidden Palace) |
14B78 |
| 14 |
Gangorra (Hill Top) |
15B8C |
|
15 |
Plataformas tipo balança (Dust Hill), Teleférico(15-A6-Hill Top) |
85F8 |
|
16 |
Teleféricos (Hill Top) | 1600C |
| 17- | Plataformas (Green Hill/Hill Top) | 8B9C |
| 18 | Plataforma (Green Hill) | 8D38 |
| 19 | Plataforma (Oil Ocean) | 1621C |
| 1A | Plataforma, cai ao tocar (Hidden Palace | 9128 |
| 1B | Mola propulsora (Chemical Plant) | 16468 |
| 1C | Poste dos teleféricos/pontes, Capins (Green Hill/Hill Top) | 999C |
| 1D / 9D | Vermes (Chemical Plant) | 165B0 |
| 1E | Atributo dos canos (Chemical Plant) | 16724 |
| 1F | Plataformas desmontam ao tocar (Oil Ocean/Dust Hill | 9274 |
| 20 | Bola de Fogo, espalha-se ao tocar o solo (HTZ) | 17174 |
| 21 | SCORE/RING/TIME (Propriedades) | 22DFC |
| 22 | Atirador de Setas (Neo Green Hill) | 19660 |
| 23 | Ruínas caindo (Neo Green Hill) | 19850 |
| 24 | Ruídos | A012 |
| 25 | Anel | AC28 |
| 26/A6 | Monitores | B29C |
| 27 | Explosão (Sonic pulando sobre badnicks) | A086 |
| 28 | ???? | A2B0 |
| 29 | Ponto dos badnicks | A7C0 |
| 2A | Barreira, sobe/desce (Dust Hill) | 9C0C |
| 2B | Obstáculo, pule sobre ele para quebrá-lo (Neo Green Hill) | 19A1E |
| 2C | Folhas soltas (Neo Green Hill) | 1A0C4 |
| 2D | Porta, fecha depois de passar (Hill Top/Chemical Plant) | 9CE2 |
| 2E | Imagem dos monitores | B46A |
| 2F | Plataforma (Green Hill) | 1747C |
| 30 | Atributo invisível, sonic perde anéis se encostar | 17A4C |
| 31 | Atributo invisível das lavas (Hill Top/Metropolis) | 155A0 |
| 32 | Pedras (Hill Top) | 1768A |
| 33 | Mola Plataforma (Oil Ocean) | 17CA0 |
| 34 | Inicio da fase (Title Cards) | BB54 |
| 35 | ???? | 1264E |
| 36 | Espinhos | C944 |
| 37 | Colisão do Sonic com Badnick's (Perda de anéis) | AD62 |
| 38 | ???? | 125CE |
| 39 | Time / Game Over | BD76 |
| 3A | Fim de Fase (Title Cards) | BE38 |
| 3B | Inicio de fase ou Special Stage | CD00 |
| 3C | Inicio de fase ou Special Stage | CD7C |
| 3D | Propulsor antigravidade (Oil Ocean) | 18E78 |
| 3E | Container de Animais (Sonic 1) | 20E5C |
| 3F | Explosão (Sonic pulando sobre badnicks | A11E |
| 40 | Mola tipo Sanfona (Chemical Plant/Dust Hill/Neo Green Hill) | 1A30C |
| 41 | Mola | E7B8 |
| 42 | Mola a Vapor (Metropolis) | 1A5CC |
| 43 | Espinhos gigantes (Oil Ocean) | 17F0C |
| 44 | ??? trava | F10C |
| 45 | Mola, empurre para impulso (Oil Ocean) | 181A0 |
| 46 | Bola-veiculo (Oil Ocean) | 18ABE |
| 47 | Botão | 18D9C |
| 48 | Canhão (Oil Ocean) | 19250 |
| 49 | Cachoeira (Green Hill) | 15352 |
| 4A (*) | Octus (Oil Ocean). | 1EBB8 |
| 4B / CB | Abelha (Buzzer) (Green Hill) | 1E89C |
| 4C | Morcego (Hidden Palace) | 1EE68 |
| 4D (*) | Rinoceronte (Hidden Palace) | 1D984 |
| 4E (*) | Jacaré (Hidden Palace) | 1F2F0 |
| 4F | Dragão (Hidden Palace) | 1DEAC |
| 50 (*) | Aquis (Oil Ocean) | 1E010 |
| 51(*) | Aquis (Oil Ocean) | 1E62C |
| 52 (*) | Piranha (Hidden Palace) | 1DC54 |
| 53 / D3 | Piranha (Chopper) (Green Hill) | 1F5E8 |
| 54 / D4 | Motor Bug (Green Hill) | 1F6E8 |
| 55 | ???? Trava | 2030C |
| 56 | Explosões do Robotnick (S1) | 205A6 |
| 57 | ???? | 1F99C |
| 58 | ???? | 1FC0A |
| 59 | Nulo | D24A |
| 5A | Nulo | D24A |
| 5B | Nulo | D24A |
| 5C | Nulo | D24A |
| 5D | Nulo | D24A |
| 5E | Nulo | D24A |
| 5F | Nulo | D24A |
| 60 | Nulo | D24A |
| 61 | Nulo | D24A |
| 62 | Nulo | D24A |
| 63 | Nulo | D24A |
| 64 | Pistões (Metropolis) | 1A8B4 |
| 65 | Plataforma com engrenagens (Metropolis | 1AA74 |
| 66 | Atributo das Molas na parede (Metropolis) | 1AEBC |
| 67 | Atributo invisivel do teletransporte (Metropolis) | 1B0C4 |
| 68 | Blocos com lanças (Metropolis) | 1B520 |
| 69 | Porca (Metropolis) | 1B810 |
| 6A | Plataforma (Metropolis), Caixotes Giratórios x 3 (6A-18) (Dust Hill) | 1BA30 |
| 6B | Plataforma (Metropolis) | 1BCEC |
| 6C | Elevadores | 1BF6C |
| 6D | Lanças | 1B720 |
| 6E | Partes da manivela (Metropolis) | 1C2E4 |
| 6F | Elevadores tipo paralelogramos (Metropolis) | 1C4F8 |
| 70 | Dentes de engrenagem (Metropolis) | 1C850 |
| 71 | Bolhas de lava (71-22) (Metropolis), Suporte das pontes (71-00) e bolas do cenario (71-11) (Hidden Palace) | 9A54 |
| 72 | Atributo invisível das esteiras | 1CBCC |
| 73 | Anel Sólido (falso) | 1CC54 |
| 74 | Blocos invisíveis | 1561A |
| 75 | Trava - (75-16) - Bola com espinhos Dust Hill | 1CE48 |
| 76 | Plataformas com espinhos do lado (Dust Hill) | 1D078 |
| 77 | Pontes (Dust Hill) | 1D208 |
| 78 | Plataformas em forma de escada (Chemical Plant) | 1D3C0 |
| 79 / F9 | Postes de reinicio | 13B54 |
| 7A | Plataformas móveis (Chemical Plant) |
1D594 |
| 7B | Mola (invisível) | 1D74C |
| 7C | Nulo | D24A |
| 7D (*) | Pontos de fim de fase (ícones miniatura da tela título) | 13DFC |
| 7E | Nulo | D24A |
| 7F | Nulo | D24A |
| 80 | Nulo | D24A |
| 81 | Nulo |
D24A |
| 82 | Nulo | D24A |
| 83 | Nulo | D24A |
| 84 | Nulo | D24A |
| 85 | Nulo | D24A |
|
86 |
Nulo |
D24A |
|
87 |
Nulo |
D24A |
|
88 |
Nulo |
D24A |
|
89 |
Nulo |
D24A |
|
8A |
Créditos e "Press Start Button" (Sonic 1) |
20740 |
|
8B |
Nulo |
D24A |
|
8C |
Nulo |
D24A |
Configurações de objetos
Como exemplo pegaremos a mola a vapor (Metropolis) que tem pouco impulso no Sonic 2 Beta. O Offset 01A732 configura a velocidade das molas. Atualmente o byte neste Offset é FA. Mudando para F6 você tem um impulso médio, que é o normal. Mude para F0 e tenha máximo impulso e FF para mínimo impulso. Este é só um exemplo do que se é possível fazer com os objetos. Você também pode configurar o tempo que as molas levam para subir e descer.
(*) Os objetos marcados com asterisco, precisam de configurações especiais para serem exibidos. Além do objeto é necessário carregar os Sprites para eles.